一、审议通过《中国小额贷款公司协会第一届会员代表大会会员代表增补名单及说明》
二、审议通过《中国小额贷款公司协会2017年度工作报告》;
三、审议通过《中国小额贷款公司协会2017年度财务工作报告》;
四、审议通过《中国小额贷款公司协会2017年度监事会工作报告》;
五、选举54名会员代表增补为中国小额贷款公司协会第一届理事会会员理事,名单如下(排名不分先后):
| 序号 | 公司名称 | 地区 |
| 1 | 中和农信项目管理有限公司 | 北京 |
| 2 | 国美小额贷款有限公司 | 天津 |
| 3 | 山西省平遥县日升隆小额贷款有限公司 | 山西 |
| 4 | 内蒙古融丰小额贷款有限公司 | 内蒙古 |
| 5 | 赤峰市元宝山区高信隆小额贷款有限公司 | 内蒙古 |
| 6 | 喀喇沁旗中昊小额贷款有限公司 | 内蒙古 |
| 7 | 内蒙古高速小额贷款有限公司 | 内蒙古 |
| 8 | 吉林省小额再贷款股份有限公司 | 吉林 |
| 9 | 吉林长发小额贷款有限公司 | 吉林 |
| 10 | 吉林省泰润小额贷款股份有限公司 | 吉林 |
| 11 | 四平市宏野小额贷款有限公司 | 吉林 |
| 12 | 中新(黑龙江)互联网小额贷款有限公司 | 黑龙江 |
| 13 | 哈尔滨市龙商小额贷款有限责任公司 | 黑龙江 |
| 14 | 上海浦东新区康信小额贷款有限公司 | 上海 |
| 15 | 上海静安维信小额贷款有限公司 | 上海 |
| 16 | 上海奉贤绿地小额贷款股份有限公司 | 上海 |
| 17 | 南通和信科技小额贷款股份有限公司 | 江苏 |
| 18 | 苏州市聚创科技小额贷款有限公司 | 江苏 |
| 19 | 新沂市华益农村小额贷款有限公司 | 江苏 |
| 20 | 镇江市丹徒区阳光农村小额贷款有限公司 | 江苏 |
| 21 | 连云港市创亿科技小额贷款股份有限公司 | 江苏 |
| 22 | 海宁宏达小额贷款股份有限公司 | 浙江 |
| 23 | 合肥国控小额贷款有限公司 | 安徽 |
| 24 | 中航信托股份有限公司 | 江西 |
| 25 | 山东龙信小额贷款有限公司 | 山东 |
| 26 | 聊城经济开发区昌润小额贷款股份有限公司 | 山东 |
| 27 | 济南市历下区鲁信小额贷款股份有限公司 | 山东 |
| 28 | 洛阳华泽小额贷款有限公司 | 河南 |
| 29 | 郑州市金水区邦成小额贷款有限公司 | 河南 |
| 30 | 郑州市联创融久小额贷款股份有限公司 | 河南 |
| 31 | 郑州市金水区金水源小额贷款有限公司 | 河南 |
| 32 | 郑州市管城区乾元小额贷款有限公司 | 河南 |
| 33 | 广东粤垦农业小额贷款股份有限公司 | 广东 |
| 34 | 汕头市龙湖区民信小额贷款有限公司 | 广东 |
| 35 | 佛山禅城中盈盛达小额贷款有限公司 | 广东 |
| 36 | 广州越秀小额贷款有限公司 | 广东 |
| 37 | 广州复星云通小额贷款有限公司 | 广东 |
| 38 | 广州惠金小额贷款有限公司 | 广东 |
| 39 | 东莞市广汇科技小额贷款股份有限公司 | 广东 |
| 40 | 恭城农工商小额贷款有限责任公司 | 广西 |
| 41 | 农信互联网小额贷款股份有限公司 | 海南 |
| 42 | 重庆小雨点小额贷款有限公司 | 重庆 |
| 43 | 重庆两江新区长运小额贷款有限公司 | 重庆 |
| 44 | 重庆众安小额贷款有限公司 | 重庆 |
| 45 | 广元市小额贷款和融资担保行业协会 | 四川 |
| 46 | 南充美兴小额贷款有限责任公司 | 四川 |
| 47 | 安康市财信小额贷款有限公司 | 陕西 |
| 48 | 贷微赢(大连)小额再贷款股份有限公司 | 大连 |
| 49 | 大连中山锦联小额贷款股份有限公司 | 大连 |
| 50 | 大连中山德云晟小额贷款股份有限公司 | 大连 |
| 51 | 大连高新园区中融信小额贷款股份有限公司 | 大连 |
| 52 | 厦门湖里诚泰小额贷款股份有限公司 | 厦门 |
| 53 | 青岛城乡建设小额贷款有限公司 | 青岛 |
| 54 | 深圳泛华小额贷款有限公司 | 深圳 |

官方微信