会员名录

会员名单

中国小额贷款公司协会
会员单位名单
(以会员编号排序)
序号 会员名称 地区 会员编号 会员类型 会费已缴至
1 江苏金农股份有限公司 江苏 FW1000001 副会长 2022年度
2 重庆市蚂蚁商诚小额贷款有限公司 重庆 XD2200002 副会长 2022年度
3 四川省小额贷款公司协会 四川 XH2300004   2022年度
4 湖南省小额贷款公司协会 湖南 XH1700008   2022年度
5 内蒙古地方金融协会 内蒙古 XH0500009   2022年度
6 天津市小额贷款公司协会 天津 XH0200010   2022年度
7 重庆市小额贷款公司协会 重庆 XH2200011   2023年度
8 瀚华金控股份有限公司 重庆 KG2200012   2022年度
9 海南省小额信贷协会 海南 XH2100013   2023年度
10 南通和信科技小额贷款股份有限公司 江苏 XD1000018 理事 2023年度
11 庆阳市西峰区中瑞小额贷款有限责任公司 甘肃 XD2800020   2022年度
12 合肥市小额贷款公司协会 安徽 XH1200021   2022年度
13 安徽省小额再贷款股份有限公司 安徽 XD1200025 副会长 2023年度
14 武汉市江夏区铁投小额贷款有限责任公司 湖北 XD1800028   2023年度
15 安徽省安振小额贷款有限公司 安徽 XD1200030   2023年度
16 广德东方小额贷款股份有限公司 安徽 XD1200032   2023年度
17 瑞安华峰小额贷款股份有限公司 浙江 XD1100033   2023年度
18 郑州市管城区乾元小额贷款有限公司 河南 XD1600035   2023年度
19 广西小额贷款公司协会 广西 XH2000037   2023年度
20 湖州吴兴万邦小额贷款股份有限公司 浙江 XD1100041   2022年度
21 东莞市金苹果小额贷款股份有限公司 广东 XD1900044   2023年度
22 黔东南州冠华小额贷款有限公司 贵州 XD2400052   2022年度
23 内蒙古融丰小额贷款有限公司 内蒙古 XD0500053   2022年度
24 武汉市联丰小额贷款股份有限公司 湖北 XD1800056   2022年度
25 汉中市汉台区兆丰小额贷款有限责任公司 陕西 XD2700060   2022年度
26 大连市小额贷款公司协会 大连 XH3200067   2023年度
27 海南海控小额贷款有限公司 海南 XD2100069   2023年度
28 淮安市清浦区金长城农村小额贷款股份有限公司 江苏 XD1000071   2022年度
29 上海安硕信息技术股份有限公司 上海 FW0900076   2022年度
30 南宁市大都小额贷款有限公司 广西 XD2000078   2022年度
31 重庆两江新区长江三峡小额贷款有限公司 重庆 XD2200079 监事 2023年度
32 营口市站前区盼盼小额贷款有限责任公司 辽宁 XD0600080   2022年度
33 广州市衡誉小额贷款股份有限公司 广东 XD1900081   2022年度
34 江西省小额贷款行业协会 江西 XH1400083   2023年度
35 内蒙古高信隆小额贷款有限公司 内蒙古 XD0500084   2022年度
36 重庆永邦小额贷款股份有限公司 重庆 XD2200085   2022年度
37 盐城市盐都区苏鑫农村小额贷款有限公司 江苏 XD1000087   2023年度
38 福建省华兴集团有限责任公司 福建 KG1300088 理事 2023年度
39 连云港市创亿科技小额贷款股份有限公司 江苏 XD1000090   2022年度
40 浙江省小额贷款公司协会 浙江 XH1100092   2022年度
41 海南宜信普惠小额贷款有限公司 海南 XD2100094   2023年度
42 西安聚华网络小额贷款有限公司 陕西 XD2700095   2023年度
43 哈尔滨市企信小额贷款股份有限公司 黑龙江 XD0800097   2022年度
44 浙江海博小额贷款股份有限公司 浙江 XD1100099   2023年度
45 上海浦东新区张江科技小额贷款股份有限公司 上海 XD0900100   2022年度
46 天津融鑫小额贷款有限公司 天津 XD0200103   2023年度
47 宁波市小额贷款行业协会 宁波 XH3300104   2023年度
48 合肥德善小额贷款股份有限公司 安徽 XD1200105 理事 2023年度
49 浙江理想小额贷款有限公司 浙江 XD1100106   2023年度
50 哈尔滨市元丰小额贷款股份有限公司 黑龙江 XD0800109   2023年度
51 东港市普惠小额贷款有限责任公司 辽宁 XD0600117   2022年度
52 重庆海尔小额贷款有限公司 重庆 XD2200121 副会长 2022年度
53 南京市雨花台区金东农村小额贷款有限公司 江苏 XD1000122   2022年度
54 山东省小额贷款企业协会 山东 XH1500123   2023年度
55 南通市崇川区宏信农村小额贷款有限公司 江苏 XD1000124   2023年度
56 成都高新锦泓科技小额贷款有限责任公司 四川 XD2300125   2022年度
57 郑州市联创融久小额贷款有限公司 河南 XD1600133   2022年度
58 新沂市华益农村小额贷款有限公司 江苏 XD1000135   2022年度
59 上海小额贷款公司协会 上海 XH0900136   2022年度
60 海南信源小额贷款股份有限公司 海南 XD2100144   2022年度
61 河北省小额贷款协会 河北 XH0300147   2023年度
62 昆明市五华区和谐小额贷款股份有限公司 云南 XD2500156   2023年度
63 佐力科创小额贷款股份有限公司 浙江 XD1100157 理事 2023年度
64 贵阳市清镇黔中泉小额贷款股份有限公司 贵州 XD2400159   2022年度
65 海宁宏达小额贷款股份有限公司 浙江 XD1100165   2023年度
66 佛山市南海友诚小额贷款有限公司 广东 XD1900169 副会长 2022年度
67 江苏信保科技小额贷款股份有限公司 江苏 XD1000172 理事 2022年度
68 贵州省小额贷款公司协会 贵州 XH2400175   2023年度
69 新疆维吾尔自治区小额贷款公司及融资性担保公司行业协会 新疆 XH3100182   2023年度
70 广东省粤普小额再贷款股份有限公司 广东 XD1900184   2023年度
71 宁波海曙永鑫小额贷款股份有限公司 宁波 XD3300190   2023年度
72 黑龙江省小额贷款公司协会 黑龙江 XH0800192   2022年度
73 吉林省小额贷款公司行业协会 吉林 XH0700194   2022年度
74 上海奉贤绿地小额贷款股份有限公司 上海 XD0900195   2023年度
75 富登小额贷款(四川)有限公司 四川 XD2300196   2022年度
76 百融云创科技股份有限公司 北京 FW0100197   2022年度
77 江苏金创信用再担保股份有限公司 江苏 FW1000200   2022年度
78 河南省融资担保业协会 河南 XH1600201   2022年度
79 青海省小额贷款公司协会 青海 XH2900211   2022年度
80 甘肃省小额贷款公司协会 甘肃 XH2800215   2023年度
81 南充美兴小额贷款有限责任公司 四川 XD2300217   2022年度
82 上海静安维信小额贷款有限公司 上海 XD0900220   2023年度
83 安徽省小额贷款公司协会 安徽 XH1200221   2022年度
84 云南省小额信贷协会 云南 XH2500222   2022年度
85 山西省小额贷款公司协会 山西 XH0400224   2022年度
86 重庆两江博瑞德小额贷款有限公司 重庆 XD2200227   2023年度
87 阜阳市小额贷款公司协会 安徽 XH1200232   2022年度
88 上海金逸商务咨询有限公司 上海 FW0900234   2023年度
89 合盈小额贷款(重庆)有限公司 重庆 XD2200238   2022年度
90 晋中市左权佳益恒生小额贷款有限公司 山西 XD0400239   2023年度
91 山西省平遥县日升隆小额贷款有限公司 山西 XD0400241   2022年度
92 广东省小额贷款公司协会 广东 XH1900244 理事 2023年度
93 海东信而富小额贷款有限公司 青海 XD2900245   2022年度
94 佛山禅城中盈盛达小额贷款有限公司 广东 XD1900246 理事 2023年度
95 重庆两江新区化医小额贷款有限公司 重庆 XD2200252   2022年度
96 杭州市小额贷款协会 浙江 XH1100253   2022年度
97 西安国信小额贷款有限公司 陕西 XD2700257   2023年度
98 广安市广安区鸿信小额贷款有限责任公司 四川 XD2300258   2022年度
99 温州市小额贷款公司协会 浙江 XH1100259   2022年度
100 宁夏东方惠民小额贷款股份有限公司 宁夏 XD3000261   2022年度
101 郑州市金水区邦成小额贷款有限公司 河南 XD1600262   2023年度
102 宁夏小额贷款同业协会 宁夏 XH3000265   2023年度
103 安徽盐业小额贷款有限公司 安徽 XD1200266   2022年度
104 溧阳市国强农村小额贷款有限公司 江苏 XD1000267   2022年度
105 登封市金源小额贷款有限公司 河南 XD1600274   2022年度
106 昌吉国家农业科技园区万丰小额贷款有限责任公司 新疆 XD3100276   2023年度
107 深圳市小额贷款行业协会 深圳 XH3600277   2022年度
108 重庆两江新区嘉融小额贷款有限责任公司 重庆 XD2200278   2022年度
109 厦门诚泰小额贷款股份有限公司 厦门 XD3400279 理事 2023年度
110 湖北省小额贷款公司协会 湖北 XH1800280   2022年度
111 南京市金陵文化科技小额贷款有限公司 江苏 XD1000281   2022年度
112 辽宁省小额贷款公司协会 辽宁 XH0600282   2022年度
113 厦门路达小额贷款股份有限公司 厦门 XD3400284   2022年度
114 镇江市京口区农联农村小额贷款股份有限公司 江苏 XD1000286   2022年度
115 山西省创业扶持小额贷款有限责任公司 山西 XD0400293   2022年度
116 山东龙信小额贷款有限公司 山东 XD1500296 副会长 2022年度
117 铜陵国元小额贷款有限责任公司 安徽 XD1200297   2023年度
118 洛阳华泽小额贷款有限公司 河南 XD1600301 副会长 2023年度
119 盐城市城南新区新都农村小额贷款有限公司 江苏 XD1000303   2022年度
120 宁波云联小额贷款有限公司 宁波 XD3300306   2022年度
121 江门高新区汇盈科技小额贷款有限公司 广东 XD1900309   2022年度
122 江门市新会区金和小额贷款有限公司 广东 XD1900310   2023年度
123 江门市地方金融行业协会 广东 XH1900312   2022年度
124 鹤山市国民小额贷款有限公司 广东 XD1900313   2022年度
125 深圳市中安信业创业投资有限公司 深圳 KG3600318 副会长 2022年度
126 北京金鹏丽行小额贷款股份有限公司 北京 XD0100322   2023年度
127 包头市亿信小额贷款有限公司 内蒙古 XD0500324   2023年度
128 盐城市小额贷款行业协会 江苏 XH1000326   2022年度
129 北京华远小额贷款有限公司 北京 XD0100327   2023年度
130 广州广建小额贷款股份有限公司 广东 XD1900328   2023年度
131 苏州市聚创科技小额贷款有限公司 江苏 XD1000331 理事 2022年度
132 合肥兴泰科技小额贷款有限公司 安徽 XD1200332 理事 2023年度
133 重庆市两江新区长运小额贷款有限公司 重庆 XD2200333 理事 2023年度
134 上海浦东新区康信小额贷款有限公司 上海 XD0900336 理事 2023年度
135 甘泉森源小额贷款有限责任公司 陕西 XD2700338   2023年度
136 江苏阿福科技小额贷款股份有限公司 江苏 XD1000339 理事 2023年度
137 厦门恒鑫小额贷款有限公司 厦门 XD3400341   2023年度
138 西宁开投科技发展小额贷款有限公司 青海 XD2900342   2022年度
139 海南信禾小额贷款股份有限公司 海南 XD2100344   2022年度
140 溧阳市庆丰科技小额贷款有限公司 江苏 XD1000345   2022年度
141 北京世欣元创投资管理有限公司 北京 KG0100347   2022年度
142 广东粤禾农业小额贷款股份有限公司 广东 XD1900348   2022年度
143 张掖市甘州区炜旺小额贷款有限责任公司 甘肃 XD2800353   2022年度
144 贵州省鼎元小额贷款有限公司 贵州 XD2400356   2022年度
145 吉林省小额再贷款股份有限公司 吉林 XD0700357   2023年度
146 吉林长发小额贷款有限公司 吉林 XD0700360   2022年度
147 郑州高新技术产业开发区通茂小额贷款有限公司 河南 XD1600363   2023年度
148 国美小额贷款有限公司 天津 XD0200364 理事 2023年度
149 大连高新园区装备科技小额贷款有限公司 大连 XD3200367   2023年度
150 重庆小雨点小额贷款有限公司 重庆 XD2200370 副会长 2023年度
151 青岛城乡建设小额贷款有限公司 青岛 XD3500371 副会长 2023年度
152 安康市财信小额贷款有限公司 陕西 XD2700373 理事 2022年度
153 小薇科技小额再贷款(大连)股份有限公司 大连 XD3200374 副会长 2022年度
154 山东省鲁信小额贷款股份有限公司 山东 XD1500375 副会长 2023年度
155 鹤壁建投小额贷款有限公司 河南 XD1600376   2023年度
156 广东粤垦农业小额贷款股份有限公司 广东 XD1900378   2023年度
157 苏州港口张家港保税区科技小额贷款有限公司 江苏 XD1000379   2023年度
158 临夏州和政县云发小额贷款有限责任公司 甘肃 XD2800380   2023年度
159 山西省小额再贷款股份有限公司 山西 XD0400383 理事 2023年度
160 来宾市金投小额贷款有限公司 广西 XD2000384   2023年度
161 湖州经济开发区永信小额贷款股份有限公司 浙江 XD1100385   2022年度
162 广州市小额贷款行业协会 广东 XH1900387   2023年度
163 建德市新安小额贷款股份有限公司 浙江 XD1100388   2022年度
164 青岛市小额贷款企业发展促进会 青岛 XH3500390   2022年度
165 泰安市泰山区泰通小额贷款有限公司 山东 XD1500391 理事 2023年度
166 重庆市江北区聚兴小额贷款股份有限公司 重庆 XD2200394   2022年度
167 重庆市分众小额贷款有限公司 重庆 XD2200397   2022年度
168 大连中山德云晟小额贷款股份有限公司 大连 XD3200398 理事 2022年度
169 哈尔滨市龙商小额贷款有限责任公司 黑龙江 XD0800399   2022年度
170 汕头市龙湖区民信小额贷款有限公司 广东 XD1900403   2022年度
171 天津恒兴小额贷款有限公司 天津 XD0200405   2022年度
172 焦作市中站区富多多小额贷款有限公司 河南 XD1600407   2023年度
173 中和农信项目管理有限公司 北京 KG0100409   2022年度
174 成都市金控小额贷款股份有限公司 四川 XD2300410   2023年度
175 海南农垦小额贷款有限公司 海南 XD2100413   2022年度
176 赣州爱信网络小额贷款有限公司 江西 XD1400414   2022年度
177 湖北长江小额贷款有限公司 湖北 XD1800418   2022年度
178 泉州汇鑫小额贷款股份有限公司 福建 XD1300419   2023年度
179 济南市历城区润晟小额贷款有限公司 山东 XD1500421   2022年度
180 宁海县宁信行小额贷款股份有限公司 宁波 XD3300422   2022年度
181 江门市新会区信盈小额贷款有限公司 广东 XD1900424   2022年度
182 成都市温江区兴文科技小额贷款有限责任公司 四川 XD2300427   2023年度
183 宁波江北区绿地小额贷款有限责任公司 宁波 XD3300428   2023年度
184 重庆众安小额贷款有限公司 重庆 XD2200431 理事 2023年度
185 杭州市西湖区浙农小额贷款有限公司 浙江 XD1100432   2023年度
186 登封市金辉小额贷款有限公司 河南 XD1600433   2023年度
187 广州市恒隆小额贷款有限公司 广东 XD1900434   2022年度
188 山西恒悦小额贷款有限公司 山西 XD0400435   2022年度
189 南京市小额贷款行业协会 江苏 XH1000437   2023年度
190 台州市小额贷款公司协会 浙江 XH1100438   2022年度
191 柳州市东城小额贷款有限公司 广西 XD2000440   2022年度
192 成都市小额信贷协会 四川 XH2300443   2022年度
193 上海闵行创业接力小额贷款股份有限公司 上海 XD0900444   2022年度
194 连云港市金控科技小额贷款有限公司 江苏 XD1000451   2023年度
195 重庆度小满小额贷款有限公司 重庆 XD2200456 副会长 2023年度
196 上海奉贤青年创业小额贷款股份有限公司 上海 XD0900457   2022年度
197 张家港市南丰农村小额贷款有限公司 江苏 XD1000462   2022年度
198 扬州市江都区和顺农村小额贷款有限公司 江苏 XD1000464   2022年度
199 天津恒汇小额贷款有限公司 天津 XD0200466   2022年度
200 辽阳市弓长岭区盈禄小额贷款有限责任公司 辽宁 XD0600468   2022年度
201 北京世欣通达小额贷款有限公司 北京 XD0100472   2022年度
202 湖南国信财富小额贷款有限公司 湖南 XD1700474   2022年度
203 上海黄浦红星小额贷款有限公司 上海 XD0900476 理事 2022年度
204 溧阳市安顺东方农村小额贷款股份有限公司 江苏 XD1000481   2022年度
205 句容市华源农村小额贷款有限公司 江苏 XD1000484   2022年度
206 遂宁市经开区金坤小额贷款有限公司 四川 XD2300485 理事 2023年度
207 广德德善小额贷款有限公司 安徽 XD1200487   2023年度
208 滨海县华信农村小额贷款有限公司 江苏 XD1000489   2022年度
209 平凉市崆峒区新世纪小额贷款有限责任公司 甘肃 XD2800493   2022年度
210 重庆美团三快小额贷款有限公司 重庆 XD2200495   2022年度
211 南宁市万融小额贷款有限责任公司 广西 XD2000499   2022年度
212 陕西财控小额贷款有限公司 陕西 XD2700500   2023年度
213 山东富源小额贷款有限公司 山东 XD1500501   2023年度
214 北京世欣利达小额贷款有限公司 北京 XD0100504   2022年度
215 甘肃公航旅小额贷款股份有限公司 甘肃 XD2800506   2023年度
216 兰州市城关区美业小额贷款有限责任公司 甘肃 XD2800507   2022年度
217 厦门双润小额贷款股份有限公司 厦门 XD3400509   2023年度
218 东营市东营港开发区元丰小额贷款股份有限公司 山东 XD1500510   2023年度
219 扬州经济技术开发区扬建农村小额贷款有限公司 江苏 XD1000511   2022年度
220 重庆市黑卡小额贷款有限公司 重庆 XD2200512   2022年度
221 亳州药都小额贷款有限公司 安徽 XD1200515   2022年度
222 青海省信保小额贷款有限公司 青海 XD2900516   2023年度
223 上海静安众创空间小额贷款股份有限公司 上海 XD0900517   2022年度
224 上海嘉定及时雨小额贷款股份有限公司 上海 XD0900519   2022年度
225 南昌随行付网络小额贷款有限公司 江西 XD1400520   2023年度
226 上海万达小额贷款有限公司 上海 XD0900521 理事 2023年度
227 广州万达普惠网络小额贷款有限公司 广东 XD1900522   2022年度
228 阆中心连心小额贷款有限公司 四川 XD2300523   2022年度
229 扬州市广陵区华建农村小额贷款股份有限公司 江苏 XD1000526   2023年度
230 安徽省中安小额贷款有限公司 安徽 XD1200529   2022年度
231 河北建投小额贷款股份有限公司 河北 XD0300530   2023年度
232 苏州市融风科技小额贷款有限公司 江苏 XD1000531   2022年度
233 东阳市凤凰通宝小额贷款股份有限公司 浙江 XD1100532   2023年度
234 安徽省中安科技小额贷款股份有限公司 安徽 XD1200533   2023年度
235 北京市国旭小额贷款有限公司 北京 XD0100535   2023年度
236 济南市高新区华泽小额贷款有限公司 山东 XD1500536 理事 2022年度
237 大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司 大连 XD3200537   2022年度
238 阿拉山口汇众小额贷款股份有限公司 新疆 XD3100538   2023年度
239 厦门市地方金融协会 厦门 XH3400539   2023年度
240 北京贝壳小额贷款有限公司 北京 XD0100541   2022年度
241 深圳市中融小额贷款有限公司 深圳 XD3600542 理事 2023年度
242 福州三六零网络小额贷款有限公司 福建 XD1300543 副会长 2023年度
243 昆山市中裕农村小额贷款股份有限公司 江苏 XD1000544 理事 2022年度
244 海门市中合嘉融农村小额贷款股份有限公司 江苏 XD1000545 理事 2022年度
245 京东科技控股股份有限公司 北京 KG0100547 副会长 2023年度
246 广州拉卡拉网络小额贷款有限责任公司 广东 XD1900548 监事 2022年度
247 广州市番禺融合小额贷款股份有限公司 广东 XD1900549   2023年度
248 淮安市银融科技小额贷款有限公司 江苏 XD1000550 理事 2023年度
249 广州民间金融街信用数据技术有限公司 广东 FW1900552   2023年度
250 重庆携程小额贷款有限公司 重庆 XD2200554   2023年度
251 上海华东普惠小额贷款股份有限公司 上海 XD0900555   2023年度
252 淮北市建投小额贷款有限公司 安徽 XD1200556   2023年度
253 平顶山市卫东区恒鑫源小额贷款股份有限公司 河南 XD1600557   2022年度
254 南京市宁创体育健康科技小额贷款有限公司 南京 XD1000559   2022年度
255 南宁市聚兴小额贷款有限责任公司 广西 XD2000561   2022年度
256 宁波金江互联网小额贷款有限公司 宁波 XD3300562   2022年度
257 兴山县鑫祥小额贷款有限公司 湖北 XD1800563   2023年度
258 贵州省桐梓县渝黔小额贷款有限公司 贵州 XD2400564   2022年度
259 甘肃金控小额再贷款有限责任公司 甘肃 XD2800565   2023年度
260 广州TCL互联网小额贷款有限公司 广东 XD1900566   2023年度
261 晋城经济开发区融易贷小额贷款有限公司 山西 XD0400567   2022年度
262 阜阳市金融业联合会 安徽 XH1200568   2023年度
263 重庆市沙坪坝区长阳小额贷款有限责任公司 重庆 XD2200570   2023年度
264 深圳市小赢小额贷款有限责任公司 深圳 XD3600571 副会长 2023年度
265 泰安高新区乾邦小额贷款有限公司 山东 XD1500572   2023年度
266 估图(上海)科技有限公司 上海 FW0900573   2023年度
267 新民市汇金小额贷款有限公司 辽宁 XD0600574   2022年度
268 见知数据科技(上海)有限公司 上海 FW0900575   2022年度
269 兰州市邦信小额贷款有限责任公司 甘肃 XD2800576   2023年度
270 大理吉时与小额贷款股份有限公司 云南 XD2500577   2023年度
271 北京锋泰科技有限公司 北京 FW0100578 理事 2023年度
272 临沂市小贷民融机构协会 山东 XH1500579   2023年度
273 厦门翔安海翔小额贷款有限公司 厦门 XD3400580   2023年度
274 南宁市小额贷款行业协会 广西 XH2000581   2023年度
275 济宁城投汇金小额贷款有限公司 山东 XD1500582   2023年度
276 山东国惠小额贷款有限公司 山东 XD1500583   2023年度
277 昌都市汇康小额贷款有限公司 西藏 XD2600584   2023年度
278 大连经济技术开发区文兴小额贷款有限公司 大连 XD3200585   2023年度
    中贷协向当选第二届理事、常务理事、副会长、副监事长单位的会员颁发《证书》,证明在本届
   (2020-2024年)内担任协会的相关职务。《证书》应与《会员证书》同时使用,证明会员资格和担任职务情况。
 注1:本“会员名单”更新日期为2023年4月23日。
 注2:中贷协向各会员颁发《会员证书》。《会员证书》按年颁发,证明在本年度内的会员资格。

    分享到: