中国小额贷款公司协会 | ||||||
会员单位名单 | ||||||
(以会员编号排序) | ||||||
序号 | 会员名称 | 地区 | 会员编号 | 会员类型 | 会费已缴至 | |
1 | 江苏金农股份有限公司 | 江苏 | FW1000001 | 副会长 | 2024年度 | |
2 | 四川省小额贷款公司协会 | 四川 | XH2300004 | 2024年度 | ||
3 | 湖南省小额贷款公司协会 | 湖南 | XH1700008 | 2024年度 | ||
4 | 重庆市小额贷款公司协会 | 重庆 | XH2200011 | 2024年度 | ||
5 | 海南省小额信贷协会 | 海南 | XH2100013 | 2024年度 | ||
6 | 南通和信科技小额贷款股份有限公司 | 江苏 | XD1000018 | 2024年度 | ||
7 | 安徽省小额再贷款股份有限公司 | 安徽 | XD1200025 | 副会长 | 2024年度 | |
8 | 安徽省安振小额贷款有限公司 | 安徽 | XD1200030 | 2024年度 | ||
9 | 广德东方小额贷款股份有限公司 | 安徽 | XD1200032 | 2024年度 | ||
10 | 瑞安华峰小额贷款股份有限公司 | 浙江 | XD1100033 | 2024年度 | ||
11 | 郑州市管城区乾元小额贷款有限公司 | 河南 | XD1600035 | 2024年度 | ||
12 | 广西小额贷款公司协会 | 广西 | XH2000037 | 2024年度 | ||
13 | 东莞市金苹果小额贷款股份有限公司 | 广东 | XD1900044 | 2024年度 | ||
14 | 海城市后英小额贷款有限公司 | 辽宁 | XD0600046 | 2024年度 | ||
15 | 内蒙古融丰小额贷款有限公司 | 内蒙古 | XD0500053 | 2024年度 | ||
16 | 大连市地方金融协会 | 大连 | XH3200067 | 2024年度 | ||
17 | 海南海控小额贷款有限公司 | 海南 | XD2100069 | 2024年度 | ||
18 | 南宁市大都小额贷款有限公司 | 广西 | XD2000078 | 2024年度 | ||
19 | 重庆两江新区长江三峡小额贷款有限公司 | 重庆 | XD2200079 | 监事 | 2024年度 | |
20 | 盐城市盐都区苏鑫农村小额贷款有限公司 | 江苏 | XD1000087 | 2024年度 | ||
21 | 福建省华兴集团有限责任公司 | 福建 | KG1300088 | 理事 | 2024年度 | |
22 | 浙江省小额贷款公司协会 | 浙江 | XH1100092 | 2024年度 | ||
23 | 海南宜信普惠小额贷款有限公司 | 海南 | XD2100094 | 2024年度 | ||
24 | 浙江海博小额贷款股份有限公司 | 浙江 | XD1100099 | 2024年度 | ||
25 | 上海张江科技小额贷款股份有限公司 | 上海 | XD0900100 | 2024年度 | ||
26 | 宁波市小额贷款行业协会 | 宁波 | XH3300104 | 2024年度 | ||
27 | 浙江理想小额贷款有限公司 | 浙江 | XD1100106 | 2024年度 | ||
28 | 重庆海尔小额贷款有限公司 | 重庆 | XD2200121 | 2024年度 | ||
29 | 山东省小额贷款企业协会 | 山东 | XH1500123 | 2024年度 | ||
30 | 上海小额贷款公司协会 | 上海 | XH0900136 | 2024年度 | ||
31 | 河北省小额贷款协会 | 河北 | XH0300147 | 2024年度 | ||
32 | 昆明市五华区和谐小额贷款股份有限公司 | 云南 | XD2500156 | 2024年度 | ||
33 | 佐力科创小额贷款股份有限公司 | 浙江 | XD1100157 | 理事 | 2024年度 | |
34 | 海宁宏达小额贷款股份有限公司 | 浙江 | XD1100165 | 2024年度 | ||
35 | 武汉市江岸区华创小额贷款有限公司 | 湖北 | XD1800167 | 2024年度 | ||
36 | 江苏信保科技小额贷款股份有限公司 | 江苏 | XD1000172 | 理事 | 2024年度 | |
37 | 贵州省小额贷款公司协会 | 贵州 | XH2400175 | 2024年度 | ||
38 | 新疆维吾尔自治区小额贷款公司及融资性担保公司行业协会 | 新疆 | XH3100182 | 2024年度 | ||
39 | 广东省粤普小额再贷款股份有限公司 | 广东 | XD1900184 | 2024年度 | ||
40 | 宁波海曙永鑫小额贷款股份有限公司 | 宁波 | XD3300190 | 2024年度 | ||
41 | 上海奉贤绿地小额贷款股份有限公司 | 上海 | XD0900195 | 2024年度 | ||
42 | 江苏金创融资再担保股份有限公司 | 江苏 | FW1000200 | 2024年度 | ||
43 | 河南省融资担保业协会 | 河南 | XH1600201 | 2024年度 | ||
44 | 青海省小额贷款公司协会 | 青海 | XH2900211 | 2024年度 | ||
45 | 甘肃省小额贷款公司协会 | 甘肃 | XH2800215 | 2024年度 | ||
46 | 南充美兴小额贷款有限责任公司 | 四川 | XD2300217 | 2024年度 | ||
47 | 上海静安维信小额贷款有限公司 | 上海 | XD0900220 | 2024年度 | ||
48 | 云南省小额信贷协会 | 云南 | XH2500222 | 2024年度 | ||
49 | 山西省小额贷款公司协会 | 山西 | XH0400224 | 2024年度 | ||
50 | 重庆两江博瑞德小额贷款有限公司 | 重庆 | XD2200227 | 2024年度 | ||
51 | 上海金逸商务咨询有限公司 | 上海 | FW0900234 | 2024年度 | ||
52 | 安徽普邦小额贷款有限公司 | 安徽 | XD1200236 | 2024年度 | ||
53 | 广东省小额贷款公司协会 | 广东 | XH1900244 | 理事 | 2024年度 | |
54 | 佛山中盈盛达小额贷款有限公司 | 广东 | XD1900246 | 理事 | 2024年度 | |
55 | 杭州市小额贷款协会 | 浙江 | XH1100253 | 2024年度 | ||
56 | 西安国信小额贷款有限公司 | 陕西 | XD2700257 | 2024年度 | ||
57 | 宁夏东方惠民小额贷款股份有限公司 | 宁夏 | XD3000261 | 2024年度 | ||
58 | 郑州市金水区邦成小额贷款有限公司 | 河南 | XD1600262 | 2024年度 | ||
59 | 宁夏小额贷款同业协会 | 宁夏 | XH3000265 | 2024年度 | ||
60 | 溧阳市国强农村小额贷款有限公司 | 江苏 | XD1000267 | 2024年度 | ||
61 | 登封市金源小额贷款有限公司 | 河南 | XD1600274 | 2024年度 | ||
62 | 昌吉市万丰小额贷款有限责任公司 | 新疆 | XD3100276 | 2024年度 | ||
63 | 深圳市小额贷款行业协会 | 深圳 | XH3600277 | 2024年度 | ||
64 | 厦门诚泰小额贷款股份有限公司 | 厦门 | XD3400279 | 理事 | 2024年度 | |
65 | 厦门路达小额贷款股份有限公司 | 厦门 | XD3400284 | 2024年度 | ||
66 | 山西省创业扶持小额贷款有限责任公司 | 山西 | XD0400293 | 2024年度 | ||
67 | 铜陵国元小额贷款有限责任公司 | 安徽 | XD1200297 | 2024年度 | ||
68 | 洛阳华泽小额贷款有限公司 | 河南 | XD1600301 | 副会长 | 2024年度 | |
69 | 江门市新会区金和小额贷款有限公司 | 广东 | XD1900310 | 2024年度 | ||
70 | 深圳市中安信业创业投资有限公司 | 深圳 | KG3600318 | 2024年度 | ||
71 | 北京金鹏丽行小额贷款股份有限公司 | 北京 | XD0100322 | 2024年度 | ||
72 | 北京华远小额贷款有限公司 | 北京 | XD0100327 | 2024年度 | ||
73 | 广州广建小额贷款股份有限公司 | 广东 | XD1900328 | 2024年度 | ||
74 | 苏州市聚创科技小额贷款有限公司 | 江苏 | XD1000331 | 理事 | 2024年度 | |
75 | 合肥兴泰科技小额贷款有限公司 | 安徽 | XD1200332 | 理事 | 2024年度 | |
76 | 重庆市两江新区长运小额贷款有限公司 | 重庆 | XD2200333 | 理事 | 2024年度 | |
77 | 上海浦东新区康信小额贷款有限公司 | 上海 | XD0900336 | 2024年度 | ||
78 | 甘泉森源小额贷款有限责任公司 | 陕西 | XD2700338 | 2024年度 | ||
79 | 江苏阿福科技小额贷款股份有限公司 | 江苏 | XD1000339 | 理事 | 2024年度 | |
80 | 厦门恒鑫小额贷款有限公司 | 厦门 | XD3400341 | 2024年度 | ||
81 | 广东粤禾农业小额贷款股份有限公司 | 广东 | XD1900348 | 2024年度 | ||
82 | 东北再担保小额贷款有限公司 | 吉林 | XD0700352 | 2024年度 | ||
83 | 吉林省小额再贷款股份有限公司 | 吉林 | XD0700357 | 2024年度 | ||
84 | 吉林长发小额贷款有限公司 | 吉林 | XD0700360 | 理事 | 2024年度 | |
85 | 郑州高新技术产业开发区通茂小额贷款有限公司 | 河南 | XD1600363 | 2024年度 | ||
86 | 国美小额贷款有限公司 | 天津 | XD0200364 | 理事 | 2024年度 | |
87 | 重庆小雨点小额贷款有限公司 | 重庆 | XD2200370 | 副会长 | 2024年度 | |
88 | 青岛城乡建设小额贷款有限公司 | 青岛 | XD3500371 | 副会长 | 2024年度 | |
89 | 小薇科技小额再贷款(大连)股份有限公司 | 大连 | XD3200374 | 理事 | 2024年度 | |
90 | 山东省鲁信小额贷款股份有限公司 | 山东 | XD1500375 | 副会长 | 2024年度 | |
91 | 鹤壁建投小额贷款有限公司 | 河南 | XD1600376 | 2024年度 | ||
92 | 广东粤垦农业小额贷款股份有限公司 | 广东 | XD1900378 | 监事 | 2024年度 | |
93 | 苏州港口张家港保税区科技小额贷款有限公司 | 江苏 | XD1000379 | 2024年度 | ||
94 | 临夏州和政县云发小额贷款有限责任公司 | 甘肃 | XD2800380 | 2024年度 | ||
95 | 山西省小额再贷款股份有限公司 | 山西 | XD0400383 | 理事 | 2024年度 | |
96 | 来宾市金投小额贷款有限公司 | 广西 | XD2000384 | 2024年度 | ||
97 | 湖州经济开发区永信小额贷款股份有限公司 | 浙江 | XD1100385 | 2024年度 | ||
98 | 广州市小额贷款行业协会 | 广东 | XH1900387 | 2024年度 | ||
99 | 泰安市泰山区泰通小额贷款有限公司 | 山东 | XD1500391 | 理事 | 2024年度 | |
100 | 重庆市分众小额贷款有限公司 | 重庆 | XD2200397 | 2024年度 | ||
101 | 大连中山德云晟小额贷款股份有限公司 | 大连 | XD3200398 | 2024年度 | ||
102 | 哈尔滨市龙商小额贷款有限责任公司 | 黑龙江 | XD0800399 | 2024年度 | ||
103 | 天津恒兴小额贷款有限公司 | 天津 | XD0200405 | 2024年度 | ||
104 | 成都市金控小额贷款股份有限公司 | 四川 | XD2300410 | 2024年度 | ||
105 | 湖北长江小额贷款有限公司 | 湖北 | XD1800418 | 2024年度 | ||
106 | 泉州汇鑫小额贷款股份有限公司 | 福建 | XD1300419 | 2024年度 | ||
107 | 宁海县宁信行小额贷款股份有限公司 | 宁波 | XD3300422 | 2024年度 | ||
108 | 江门市新会区信盈小额贷款有限公司 | 广东 | XD1900424 | 2024年度 | ||
109 | 成都市温江区兴文科技小额贷款有限责任公司 | 四川 | XD2300427 | 2024年度 | ||
110 | 宁波江北区绿地小额贷款有限责任公司 | 宁波 | XD3300428 | 2024年度 | ||
111 | 重庆众安小额贷款有限公司 | 重庆 | XD2200431 | 理事 | 2024年度 | |
112 | 杭州市西湖区浙农小额贷款有限公司 | 浙江 | XD1100432 | 2024年度 | ||
113 | 登封市金辉小额贷款有限公司 | 河南 | XD1600433 | 2024年度 | ||
114 | 广州市恒隆小额贷款有限公司 | 广东 | XD1900434 | 2024年度 | ||
115 | 南京市小额贷款行业协会 | 江苏 | XH1000437 | 2024年度 | ||
116 | 成都市小额信贷协会 | 四川 | XH2300443 | 2024年度 | ||
117 | 连云港市金控科技小额贷款有限公司 | 江苏 | XD1000451 | 2024年度 | ||
118 | 重庆度小满小额贷款有限公司 | 重庆 | XD2200456 | 副会长 | 2024年度 | |
119 | 上海奉贤青年创业小额贷款股份有限公司 | 上海 | XD0900457 | 2024年度 | ||
120 | 北京世欣通达小额贷款有限公司 | 北京 | XD0100472 | 2024年度 | ||
121 | 湖南国信财富小额贷款有限公司 | 湖南 | XD1700474 | 2024年度 | ||
122 | 上海黄浦红星小额贷款有限公司 | 上海 | XD0900476 | 2024年度 | ||
123 | 遂宁市经开区金坤小额贷款有限公司 | 四川 | XD2300485 | 理事 | 2024年度 | |
124 | 滨海县华信农村小额贷款有限公司 | 江苏 | XD1000489 | 2024年度 | ||
125 | 重庆美团三快小额贷款有限公司 | 重庆 | XD2200495 | 2024年度 | ||
126 | 南宁市万融小额贷款有限责任公司 | 广西 | XD2000499 | 2024年度 | ||
127 | 陕西财控小额贷款有限公司 | 陕西 | XD2700500 | 2024年度 | ||
128 | 山东富源小额贷款有限公司 | 山东 | XD1500501 | 2024年度 | ||
129 | 北京世欣利达小额贷款有限公司 | 北京 | XD0100504 | 2024年度 | ||
130 | 甘肃公航旅小额贷款股份有限公司 | 甘肃 | XD2800506 | 2024年度 | ||
131 | 兰州市城关区美业小额贷款有限责任公司 | 甘肃 | XD2800507 | 2024年度 | ||
132 | 东营市东营港开发区元丰小额贷款股份有限公司 | 山东 | XD1500510 | 2024年度 | ||
133 | 扬州经济技术开发区扬建农村小额贷款有限公司 | 江苏 | XD1000511 | 2024年度 | ||
134 | 重庆市黑卡小额贷款有限公司 | 重庆 | XD2200512 | 2024年度 | ||
135 | 青海省信保小额贷款有限公司 | 青海 | XD2900516 | 2024年度 | ||
136 | 上海万达小额贷款有限公司 | 上海 | XD0900521 | 2024年度 | ||
137 | 安徽省中安小额贷款有限公司 | 安徽 | XD1200529 | 2024年度 | ||
138 | 河北建投小额贷款有限责任公司 | 河北 | XD0300530 | 2024年度 | ||
139 | 苏州市融风科技小额贷款有限公司 | 江苏 | XD1000531 | 2024年度 | ||
140 | 安徽省中安科技小额贷款股份有限公司 | 安徽 | XD1200533 | 2024年度 | ||
141 | 北京市国旭小额贷款有限公司 | 北京 | XD0100535 | 2024年度 | ||
142 | 阿拉山口汇众小额贷款股份有限公司 | 新疆 | XD3100538 | 2024年度 | ||
143 | 厦门市地方金融协会 | 厦门 | XH3400539 | 2024年度 | ||
144 | 北京贝壳小额贷款有限公司 | 北京 | XD0100541 | 2024年度 | ||
145 | 深圳市中融小额贷款有限公司 | 深圳 | XD3600542 | 理事 | 2024年度 | |
146 | 福州三六零网络小额贷款有限公司 | 福建 | XD1300543 | 副会长 | 2024年度 | |
147 | 海门市中合嘉融农村小额贷款股份有限公司 | 江苏 | XD1000545 | 理事 | 2024年度 | |
148 | 京东科技控股股份有限公司 | 北京 | KG0100547 | 副会长 | 2024年度 | |
149 | 广州拉卡拉网络小额贷款有限责任公司 | 广东 | XD1900548 | 2024年度 | ||
150 | 广州市番禺融合小额贷款股份有限公司 | 广东 | XD1900549 | 2024年度 | ||
151 | 淮安市银融科技小额贷款有限公司 | 江苏 | XD1000550 | 2024年度 | ||
152 | 重庆携程小额贷款有限公司 | 重庆 | XD2200554 | 2024年度 | ||
153 | 淮北市建投小额贷款有限公司 | 安徽 | XD1200556 | 2024年度 | ||
154 | 南京市宁创体育健康科技小额贷款有限公司 | 南京 | XD1000559 | 2024年度 | ||
155 | 宁波金江互联网小额贷款有限公司 | 宁波 | XD3300562 | 2024年度 | ||
156 | 湖北鑫祥小额贷款有限公司 | 湖北 | XD1800563 | 2024年度 | ||
157 | 甘肃金控小额再贷款有限责任公司 | 甘肃 | XD2800565 | 2024年度 | ||
158 | 广州TCL互联网小额贷款有限公司 | 广东 | XD1900566 | 2024年度 | ||
159 | 阜阳市金融业联合会 | 安徽 | XH1200568 | 2024年度 | ||
160 | 重庆市沙坪坝区长阳小额贷款有限责任公司 | 重庆 | XD2200570 | 2024年度 | ||
161 | 深圳市小赢小额贷款有限责任公司 | 深圳 | XD3600571 | 理事 | 2024年度 | |
162 | 泰安高新区乾邦小额贷款有限公司 | 山东 | XD1500572 | 2024年度 | ||
163 | 估图(上海)科技有限公司 | 上海 | FW0900573 | 2024年度 | ||
164 | 见知数据科技(上海)有限公司 | 上海 | FW0900575 | 2024年度 | ||
165 | 兰州市邦信小额贷款有限责任公司 | 甘肃 | XD2800576 | 2024年度 | ||
166 | 大理吉时与小额贷款股份有限公司 | 云南 | XD2500577 | 2024年度 | ||
167 | 北京锋泰科技有限公司 | 北京 | FW0100578 | 理事 | 2024年度 | |
168 | 厦门翔安海翔小额贷款有限公司 | 厦门 | XD3400580 | 2024年度 | ||
169 | 南宁市小额贷款行业协会 | 广西 | XH2000581 | 2024年度 | ||
170 | 济宁城投汇金小额贷款有限公司 | 山东 | XD1500582 | 2024年度 | ||
171 | 山东国惠小额贷款有限公司 | 山东 | XD1500583 | 2024年度 | ||
172 | 昌都市汇康小额贷款有限公司 | 西藏 | XD2600584 | 2024年度 | ||
173 | 大连经济技术开发区文兴小额贷款有限公司 | 大连 | XD3200585 | 2024年度 | ||
174 | 济宁市任城区惠鑫小额贷款有限责任公司 | 山东 | XD1500586 | 2024年度 | ||
175 | 重庆市西岸小额贷款有限公司 | 重庆 | XD2200587 | 2024年度 | ||
176 | 天津厚朴小额贷款有限公司 | 天津 | XD0200588 | 2024年度 | ||
177 | 大连中山万汇小额贷款有限公司 | 大连 | XD3200589 | 2024年度 | ||
178 | 北京和成信通科技有限公司 | 北京 | FW0100590 | 2024年度 | ||
179 | 辽阳市弓长岭区金悦小额贷款有限公司 | 辽宁 | XD0600591 | 2024年度 | ||
180 | 银川科创小额贷款有限公司 | 宁夏 | XD3000592 | 理事 | 2024年度 | |
181 | 常州市高创科技小额贷款有限公司 | 江苏 | XD1000593 | 理事 | 2024年度 | |
182 | 台前县恒昌小额贷款有限公司 | 河南 | XD1600594 | 2024年度 | ||
183 | 新疆生产建设兵团地方金融组织协会 | 新疆 | XH3100595 | 2024年度 | ||
184 | 深圳中汇云川科技有限公司 | 深圳 | FW3600596 | 2024年度 | ||
185 | 上海华泛信息服务有限公司 | 上海 | FW0900597 | 2024年度 | ||
186 | 长治市长融金汇小额贷款有限公司 | 山西 | XD000598 | 2024年度 | ||
中贷协向当选第二届理事、常务理事、副会长、副监事长单位的会员颁发《证书》,证明在本届 | ||||||
(2020-2024年)内担任协会的相关职务。《证书》应与《会员证书》同时使用,证明会员资格和担任职务情况。 | ||||||
注1:本“会员名单”更新日期为2025年1月6日。 | ||||||
注2:中贷协向各会员颁发《会员证书》。《会员证书》按年颁发,证明在本年度内的会员资格。 |